Il cruscotto Alertify è stato significativamente migliorato con nuove potenti funzionalità progettate per offrirti maggiore controllo, visibilità ed efficienza nella gestione del sistema di monitoraggio acustico e ambientale.
Caratteristica | Descrizione |
Display personalizzato della colonna | Scegli quali colonne visualizzare o nascondere su qualsiasi tabella, consentendoti di personalizzare la visualizzazione in base alle priorità e alle esigenze del flusso di lavoro. |
Miglioramento al riordino | Tutte le tabelle ora presentano una funzione di riordino più semplice e intuitiva per le colonne. Basta fare clic sull'intestazione della colonna per riordinare la colonna. |
Trascina & goccia colonne | Riorganizzare le colonne trascinandole e rilasciandole per corrispondere al layout preferito e ottimizzare l'area di lavoro. |
Caratteristica | Descrizione |
Accesso rapido all'unità | Fare clic direttamente sul nome di qualsiasi unità dalla homepage per visualizzare istantaneamente i dati di violazione dettagliati per quella specifica unità, semplificando il flusso di lavoro e riducendo i passaggi di navigazione. |
Caratteristica | Descrizione |
Panoramica della costruzione | Fare clic su qualsiasi nome dell'edificio per accedere a una pagina panoramica completa che visualizza metriche chiave, tra cui livello medio di rumore, temperatura media, unità con alto rischio di stampo e unità con AQI scadente. |
Avvisi recenti View | Vedere un elenco consolidato degli avvisi recenti per ogni unità all'interno di un edificio, fornendoti informazioni immediate sui problemi a livello immobiliare. |
Panoramica dell'unità completa | Visualizza informazioni dettagliate per tutte le unità all'interno di un edificio, tra cui: stato del dispositivo, stato vacante / occupazione, livelli attuali di dB, livelli PM attuali, qualità dell'aria, rischio di stampo, temperatura e livelli di CO2. |
Integrazione delle informazioni degli ospiti | Quando un PMS è collegato alla dashboard, le unità occupate visualizzano le informazioni degli ospiti direttamente nella panoramica dell'edificio. |
Indicatori di stato delle caratteristiche | Vedere rapidamente se gli avvisi ospiti o WelcomeLink sono abilitati per ogni unità all'interno dell'edificio. |
Impostazioni di costruzione personalizzate | Impostare impostazioni e soglie personalizzate applicabili a tutte le unità assegnate a un edificio specifico, consentendo standard di monitoraggio coerenti in intere proprietà. |
Ruolo utente | Descrizione |
Amministratore | Accesso completo alla dashboard con la possibilità di gestire impostazioni, utenti ed edifici. Gli amministratori hanno il controllo completo sulla configurazione del sistema e sulla gestione degli utenti. |
Editor | Accesso alla cruscotto con autorizzazione per modificare le impostazioni, consentendo ai membri del team attendibili di apportare modifiche operative senza privilegi amministrativi completi. |
Visualizza-solo | Accesso limitato alla dashboard per visualizzare solo edifici e unità assegnate, perfetto per proprietari di immobili, stakeholder o membri del team che hanno bisogno di visibilità senza funzionalità di modifica. |
Nota:Ogni tipo di utente dispone di credenziali di accesso separate, garantendo un accesso sicuro e appropriato ai ruoli alla dashboard Alertify.
Caratteristica | Descrizione |
Integrazione PMS semplificata | Quando si integra con un sistema di gestione delle proprietà, è ora possibile scegliere di importare automaticamente le unità PMS in Alertifica, creando e collegando istantaneamente le unità senza configurazione manuale. |
Negozio
Caratteristica | Descrizione |
Accesso al negozio cruscotto | Alertifica i dispositivi direttamente dalla dashboard senza lasciare lo spazio di lavoro, semplificando il processo di ordinazione. |
Checkout più veloce | Completa gli acquisti rapidamente con un'esperienza di checkout intuitiva e ridisegnata che riduce i passaggi e semplifica l'ordine. |
Dettagli di pagamento salvati | Memorizza in modo sicuro le informazioni di pagamento per gli acquisti futuri, consentendo il riordino con un solo clic quando è necessario espandere la copertura di monitoraggio. |
Ordinazione senza problemi senza problemi | Alertifica facilmente i dispositivi alle tue proprietà senza la complessità dei processi di ordinazione esterni, rendendo semplice scalare il tuo sistema di monitoraggio man mano che il tuo portafoglio cresce. |
Caratteristica | Descrizione |
Dati della tabella unità migliorati | La tabella delle unità ora visualizza informazioni complete tra cui: stato vacante / occupazione, informazioni degli ospiti con fonte della piattaforma di prenotazione, stato avvisi ospiti, stato WelcomeLink, livelli dB attuali, qualità dell'aria, rischio di stampo, temperatura, livelli di CO2 e livelli PM attuali PM. |
Opzioni flessibili delle impostazioni | Nelle impostazioni dell'unità, scegliere se utilizzare le impostazioni di costruzione predefinite o creare impostazioni personalizzate uniche per ogni singola unità, offrendo il controllo granulare sui parametri di monitoraggio. |
Connettività Notifiche Controllo | Attiva o disattivare le notifiche di connettività per ogni unità. Mentre in precedenza sempre attivo, ora hai la flessibilità di personalizzare quali unità attivano avvisi di connettività. |
Panoramica dell'assegnazione utente | Visualizza tutti gli utenti assegnati a un'unità, incluso lo stato del loro account, il ruolo e quali unità e edifici hanno accesso, fornendo visibilità completa sulla gestione degli accessi. |
Caratteristica | Descrizione |
Grafici e report aggiornati | Scopri le visualizzazioni e le interfacce di reporting migliorate per una migliore analisi e presentazione dei dati. |
Rapporti sugli incidenti nella nuova scheda | Aprire report sugli incidenti in una nuova scheda del browser facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante "Scarica report incidenti" e selezionando 'Apri collegamento nella nuova scheda', consentendo di mantenere la visualizzazione dashboard corrente. |
Caratteristica | Descrizione |
Controllo granulare della notifica granulare | Selezionare tipi di notifica specifici da ricevere: rumore, fumo, temperatura, rischio stampo, rilevamento manomissione o avvisi di connettività. |
Notifiche speciali per edifici/unità-unità specifiche | Scegli di ricevere notifiche per tutti gli edifici e le unità o personalizzare notifiche solo per proprietà specifiche. |
Personalizzazione del canale | Decidi quali notifiche vuoi ricevere via e-mail e quali via SMS, consentendoti di dare priorità agli avvisi critici e ridurre l'affaticamento delle notifiche. |
Caratteristica | Descrizione |
Prenotazione-Controficazione specifica prenotazione | Attivare o disattivare facilmente i passaggi di verifica per le singole prenotazioni utilizzando un comodo menu a discesa su ogni rapporto di prenotazione. |
Collezione dei depositi di sicurezza | Raccogliere depositi di sicurezza richiesti dagli ospiti attraverso l'integrazione Stripe. Impostare l'importo del deposito preferito e raccogliere fondi tramite autorizzazione stiva prima del check-in. I fondi vengono detenuti in modo sicuro e rilasciati automaticamente entro tre giorni dal checkout. |
Prezzi flessibili Upsell | Offrire upsells con più modelli di prezzo, tra cui pagamenti una tantum, spese per notte e opzioni di prezzo incrementali. |
Attivare/disattivare alla rinfusa | Attivare o disattivare WelcomeLink in tutte le inserzioni contemporaneamente, risparmiando tempo quando apporti modifiche a livello di proprietà. |
Caratteristica | Descrizione |
Attivare/disattivare alla rinfusa | Attivare o disattivare gli avvisi ospiti per tutte le tue inserzioni contemporaneamente, semplificando la gestione delle notifiche a livello di proprietà. |
Caratteristica | Descrizione |
Assegnazioni Webhook mirate | Assegna webhook a edifici e unità specifiche, assicurandoti di ricevere solo notifiche webhook per le proprietà designate. Ideale per notifiche specifiche del team a piattaforme come Microsoft Teams o Slack, consentendo una comunicazione efficiente e mirata. |
Questo aggiornamento completo rappresenta un significativo avanzamento nella piattaforma Alertify. Queste funzionalità sono state progettate sulla base del feedback dei clienti per migliorare l'efficienza, migliorare la collaborazione del team e offrirti gli strumenti necessari per gestire le proprietà su scala.